- 产品描述
- 技术参数
- 应用范围
- 联系咨询
产品描述:
适用介质:气体、液体、蒸汽
不适用介质:高粘度液体
流体管道不可有明显振动
精确度较高,液体测量精度为±1.0%;气体测量精度为±1.5%
压损小,约为孔板流量计的1/4,属于节能流量仪表
安装方式灵活,可水平,垂直和不同角度倾斜安装
采用消扰电路和抗震动传感头,具有一定抗坏境震动性能
无可动部件,仪表寿命长
技术参数:
仪表型号 | LUGD-1 | LUGD-2 | LUGD-3 | LUGD-4 | LUGD-5(/6) |
---|---|---|---|---|---|
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 无 | 4-20mA | 可选4-20mA或脉冲 |
供电电源 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%和锂电池 |
通讯接口 | 无 | 无 | 无 | 可选RS485 | 可选RS485 |
精度等级 |
液体:1.0级 气体:1.0级 蒸汽:1.5级 |
液体:1.0级 气体:1.0级 蒸汽:1.5级 |
液体:1.0级 气体:1.0级 蒸汽:1.5级 |
||
显示器 | 无 | 有 | 有 | ||
仪表材质 | 304SS | 304SS | 304SS | ||
防爆等级 | 可选ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可选ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可选ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
整机功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
仪表通经 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | ||
安装方式 | 法兰夹持或一体化法兰连接 | 法兰夹持或一体化法兰连接 | 法兰夹持或一体化法兰连接 | ||
耐压等级 | 可选1.6MPa或2.5MPa | 可选1.6MPa或2.5MPa | 可选1.6MPa或2.5MPa | ||
介质温度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
环境温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
应用范围:
仪表口径 (mm) |
液体测量范围 (m3/h) |
气体测量范围 (m3/h) |
---|---|---|
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 |
DN80 | 10-100 | 70-640 |
DN100 | 15-150 | 130-1100 |
DN125 | 25-250 | 200-1700 |
DN150 | 36-380 | 280-2240 |
DN200 | 62-650 | 580-4960 |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 |
联系咨询:
全天热线:189-1055-9886
总机:400-000-1825 或 拨0转总机
传真:010-62983600